Característica | Detalle |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ i7-13650HX (14 núcleos: 6 de rendimiento y 8 de eficiencia, 20 hilos, frecuencia base de 2.6 GHz para núcleos de rendimiento y 1.9 GHz para núcleos de eficiencia, hasta 4.9 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, caché de 24 MB) |
Memoria RAM | 16 GB DDR5-4800 MHz (2 x 8 GB, SO-DIMM) |
Expansión de memoria | Hasta 32 GB (2 ranuras SO-DIMM, ambas ocupadas) |
Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Expansión de disco | Dos ranuras M.2 2280 PCIe® 4.0x4; una ocupada y una libre |
Pantalla | 16" WQXGA (2560 x 1600), IPS, antirreflejo, 100% sRGB, 300 nits de brillo, frecuencia de actualización de 165 Hz, relación de aspecto 16:10, soporte Dolby Vision™, NVIDIA® G-SYNC®, Advanced Optimus |
Gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 con 8 GB GDDR6, frecuencia de impulso de 2370 MHz, TGP de 140W |
Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth® 5.2 |
Puertos |
|
Teclado | Retroiluminado RGB de 4 zonas, resistente a derrames, con teclado numérico |
Webcam | Cámara FHD 1080p con obturador de privacidad electrónico |
Audio | Altavoces estéreo de 2W x2, optimizados con Nahimic Audio |
Batería | Batería integrada de polímero de litio de 80Wh, compatible con Super Rapid Charge Pro (carga del 0 al 80% en 30 minutos) |
Dimensiones | 363.4 x 260.35 x 22.45-26.75 mm (14.31 x 10.25 x 0.88-1.05 pulgadas) |
Peso | Menos de 2.55 kg (5.6 lbs) |
Color | Onyx Grey |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |

LENOVO NOTEBOOK V15 I5 512SSD 8GB 82TT00F0AR
$ 955.980,00
En 6 cuotas de 286.092,95 con Tarjetas de Crédito