HardwarePROCESADOR INTEL (LGA1851) CORE ULTRA 5 225F
$ 403.529
o 18 cuotas de $ 37.663
| Cuotas | Valor de la cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 pago | $ 318.824 | $ 318.824 |
| 3 cuotas | $ 117.764 | $ 353.291 |
| 6 cuotas | $ 61.275 | $ 367.653 |
| 9 cuotas | $ 43.723 | $ 393.503 |
| 12 cuotas | $ 35.425 | $ 425.098 |
| 18 cuotas | $ 26.808 | $ 482.544 |
Con Mercado Pago, en el checkout. El total incluye el recargo de cada plan.
Hardware
Hardware
Hardware
Hardware